Texas Literacy Activities - Reading Comprehension Interactives and Printables
|
||||||||||
| Texas Reading Comprehension Exercises | P = Printable; O = Online | ||||||||||
| Subject | Format | Grade Level/Lexile | Word Count | Type and Questions | Imm. Feedback? | Narration? | ||||
| The History of Cotton in America | P | 5/1000 | 460 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| The History of Cotton in America | O | 5/1000 | 460 | Passage and 7 Questions | Yes | No | ||||
| Sam Houston | P | 6+/1200 | 405 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Sam Houston | O | 6+/1200 | 405 | Passage and 7 Questions | Yes | Yes | ||||
| The Alamo | P | 5+/950 | 444 | Passage and 5 Questions | No | No | ||||
| The Alamo | O | 6/1000 | 278 | Passage and 5 Questions | Yes | Yes | ||||
| The Bats of Austin | P | 5+/1000 | 313 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| The Bats of Austin | O | 5+/1000 | 313 | Passage and 5 Questions | No | No | ||||
| Dallas Cowboys | O | 6+/1200 | 784 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Dallas Cowboys | P | 6+/1200 | 784 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| The Amazing Mockingbird | P | 5+/1000 | 396 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Great Plains | P | 4/800 | 157 | Passage and 4 Questions | No | No | ||||
| Great Plains | O | 4/800 | 157 | Passage and 4 Questions | Yes | Yes | ||||
| Louisiana Purchase | P | 6 + /1100 | 275 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Hernando de Soto | P | 6 + /1200 | 651 | Passage/Questions | No | No | ||||
| Robert Sieur de la Salle | P | 5+ / 1000 | 533 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Manifest Destiny | O | 6/1200 | 218 | Passage and 7 Questions | Yes | Yes | ||||
| Manifest Destiny | P | 6/1200 | 218 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Louisiana and Texas | P | 4+/850 | 313 | Compare and Contrast; 5 questions | No | No | ||||
| Hurricanes | P | 6/1100 | 284 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Hurricanes | O | 6/1100 | 284 | Passage and 10 Questions | Yes | No | ||||
| Hurricanes | O | 5 | N/A | Cloze Reading | Yes | No | ||||
| Tornadoes | O | 6+/1200 | 265 | Passage and 10 Questions | Yes | No | ||||
| Tornadoes | P | 6+/1200 | 265 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Rio Grande | P | 4/720 | 235 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Rio Grande | O | 4/720 | 235 | Passage and 7 Questions | Yes | Yes | ||||
| Old Route 66 | P | 6+/1060 | 404 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Old Route 66 | O | 6+/1060 | 404 | Passage and 7 Questions | Yes | Yes | ||||

