Mississippi Literacy Activities - Reading Comprehension Interactives and Printables
|
||||||||||
| Mississippi Reading Comprehension Exercises | P = Printable; O = Online | ||||||||||
| Subject | Format | Grade Level/Lexile | Word Count | Type and Questions | Imm. Feedback? | Narration? | ||||
| The History of Cotton in America | P | 5/1000 | 460 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| The History of Cotton in America | O | 5/1000 | 460 | Passage and 7 Questions | Yes | No | ||||
| Alabama and Mississippi | P | 4/750 | 154 | Compare and Contrast; 5 questions | No | No | ||||
| Mississippi and Arkansas | P | 4/750 | 202 | Compare and Contrast; 5 questions | No | No | ||||
| Jefferson Davis | P | 5+/1000 | 565 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Siege of Vicksburg | P | 6+/1200 | 607 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Siege of Vicksburg | O | 6+/1200 | 607 | Passage and 7 Questions | Yes | No | ||||
| Surrender at Vicksburg | P | N/A | N/A | Primary Source Analysis and Short Answer | No | No | ||||
| The Amazing Mockingbird | P | 5+/1000 | 396 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Jim Henson Museum | P | 4/800 | 159 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Mississippi River | O | 5 | N/A | Cloze Reading | Yes | No | ||||

