Tennessee Literacy Activities - Reading Comprehension Interactives and Printables
|
||||||||||
| Tennessee Reading Comprehension Exercises | P = Printable; O = Online | ||||||||||
| Subject | Format | Grade Level/Lexile | Word Count | Type and Questions | Imm. Feedback? | Narration? | ||||
| Manifest Destiny | O | 6/1200 | 218 | Passage and 7 Questions | Yes | Yes | ||||
| Manifest Destiny | P | 6/1200 | 218 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Tennessee and Kentucky | P | 4/800 | 210 | Compare and Contrast | No | No | ||||
| Alabama and Tennessee | P | 4/700 | 176 | Compare and Contrast; 5 questions | No | No | ||||
| The Amazing Mockingbird | P | 5+/1000 | 396 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Mississippi River | O | 5 | N/A | Cloze Reading | Yes | No | ||||
| Andrew Jackson | O | 5+/1050 | 367 | Passage and 7 Questions | Yes | Yes | ||||
| Andrew Jackson | O | 4/900 | 125 | Passage and 4 Questions | Yes | Yes | ||||
| Andrew Jackson | P | 5/1050 | 367 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Andrew Jackson | P | 4/900 | 125 | Passage and 4 Questions | No | No | ||||
| Cherokee Nation | P | 6/1100 | 466 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Cherokee Nation | O | 6/1100 | 466 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Sequoyah | P | 4/750 | 199 | Passage and 10 Question | No | No | ||||
| Sequoyah | O | 4/750 | 199 | Passage and 10 Question | Yes | Yes | ||||
| Trail of Tears | O | 5/1000 | 339 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Trail of Tears | P | 5/1000 | 339 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Shiloh Church | P | 6+/1200 | 635 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Great Smoky Mts. NP | P | 5+/1000 | 198 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Great Smoky Mts. NP | O | 5+/1000 | 198 | Passage and 7 Questions | Yes | Yes | ||||
| Great Smoky Mts. NP | P | 4/800 | 142 | Passage and 4 Questions | No | No | ||||
| Great Smoky Mts. NP | O | 4/800 | 142 | Passage and 4 Questions | Yes | Yes | ||||
| Appalachian Mts. | P | 6+/1200 | 530 | Passage and 6 Questions | No | No | ||||

