Illinois Literacy Activities - Reading Comprehension Interactives and Printables
|
||||||||||
| Illinois Reading Comprehension Exercises | P = Printable; O = Online | ||||||||||
| Subject | Format | Grade Level/Lexile | Word Count | Type and Questions | Imm. Feedback? | Narration? | ||||
| Manifest Destiny | O | 6/1200 | 218 | Passage and 7 Questions | Yes | Yes | ||||
| Manifest Destiny | P | 6/1200 | 218 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Tornadoes | O | 6+/1200 | 265 | Passage and 10 Questions | Yes | No | ||||
| Tornadoes | P | 6+/1200 | 265 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Cardinal | O | 3+/700 | 114 | Passage and 5 Questions | Yes | No | ||||
| Cardinal | P | 3+/700 | 114 | Passage and 5 Questions | No | No | ||||
| Cardinal | O | 4 | N/A | Cloze Reading | Yes | No | ||||
| Missouri and Illinois | P | 4+/850 | 309 | Compare and Contrast; 5 questions | No | No | ||||
| Lincoln-Douglas Debates | P | 6+/1200 | 341 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Ulysses S. Grant | P | 5/1000 | 421 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Ulysses S. Grant | O | 5/1000 | 421 | Passage and 7 Questions | Yes | No | ||||
| Ulysses S. Grant | P | 5/1000 | 421 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Ulysses S. Grant | P | 5/1000 | 421 | Sequencing | No | No | ||||
| Comparing and Contrasting Generals: Grant and Lee | P | 4/800 | N/A | Compare and Contrast Generals: Fill in the Chart | No | No | ||||
| Abraham Lincoln's Childhood | P | 6+/1200 | 665 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Abraham Lincoln's Childhood | O | 6+/1200 | 665 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Abraham Lincoln - Middle Years Part 1 | P | 6/1100 | 521 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Abraham Lincoln - Middle Years Part 1 | O | 6/1100 | 521 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Abraham Lincoln - Middle Years Part 2 | P | 6/1100 | 466 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Abraham Lincoln - Middle Years Part 2 | O | 6/1100 | 466 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Abraham Lincoln - Middle Years Part 3 | P | 7+/1300 | 893 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Abraham Lincoln - Middle Years Part 3 | O | 7+/1300 | 893 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Abraham Lincoln - Presidential Years Part 1 | P | 6+/1200 | 647 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Abraham Lincoln - Presidential Years Part 1 | O | 6+/1200 | 647 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Abraham Lincoln - Presidential Years Part 2 | P | 6+/1200 | 589 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Abraham Lincoln - Presidential Years Part 2 | O | 6+/1200 | 589 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Abraham Lincoln - Presidential Years Part 3 | P | 6+/1200 | 608 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Abraham Lincoln - Presidential Years Part 3 | O | 6+/1200 | 608 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Abraham Lincoln - Presidential Years Part 4 | P | 6+/1200 | 493 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Abraham Lincoln - Presidential Years Part 4 | O | 6+/1200 | 493 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Mary Todd Lincoln | P | 6+/1200 | 638 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Lincoln's Letter to Fanny McCollough | P | 5/900 | N/A | Primary Source Analysis: Short-Answer Questions | No | No | ||||
| Michael Jordan | P | 5+/1050 | 756 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Michael Jordan | O | 5+/1050 | 756 | Passage and 7 Questions | Yes | Yes | ||||
| Michael Jordan | P | 5+/1050 | 756 | Fact or Fiction | No | No | ||||
| Michael Jordan | O | 5+/1050 | 756 | Fact or Fiction | Yes | No | ||||
| Michael Jordan | P | 5+/1050 | 756 | Sequencing | No | No | ||||
| Michael Jordan vs LeBron James | P | 5/1000 | 268 | Compare and Contrast | No | No | ||||
| Shoeless Joe Jackson and the Black Sox Scandal | P | 5/870 | 587 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||

