Ohio Literacy Activities - Reading Comprehension Interactives and Printables
|
||||||||||
| Ohio Reading Comprehension Exercises | P = Printable; O = Online | ||||||||||
| Subject | Format | Grade Level/Lexile | Word Count | Type and Questions | Imm. Feedback? | Narration? | ||||
| Robert Sieur de la Salle | P | 5+ / 1000 | 533 | Passage and Questions | No | No | ||||
| French and Indian War | O | 6+ /1200 | 423 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Pontiac's Rebellion | P | 5+/1050 | 460 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Pontiac's Rebellion | O | 5+/1050 | 460 | Passage and 7 Questions | Yes | Yes | ||||
| War of 1812 | O | 6+/1200 | 854 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Manifest Destiny | O | 6/1200 | 218 | Passage and 7 Questions | Yes | Yes | ||||
| Manifest Destiny | P | 6/1200 | 218 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Interior Lowlands | P | 5+/1050 | 316 | Passage and 6 Questions | No | No | ||||
| Great Lakes | P | 5+/1050 | 336 | Passage and 5 Questions | No | No | ||||
| City of Cleveland | P | 6+/1200 | 161 | Passage and 5 Questions | No | No | ||||
| Cincinnati Red Stockings | P | 3+/700 | 153 | Passage and 5 Questions | No | No | ||||
| Ohio and Michigan | P | 4/800 | 305 | Compare and Contrast | No | No | ||||
| Cardinal | O | 3+/700 | 114 | Passage and 5 Questions | Yes | No | ||||
| Cardinal | P | 3+/700 | 114 | Passage and 5 Questions | No | No | ||||
| Cardinal | O | 4 | N/A | Cloze Reading | Yes | No | ||||
| Ulysses S. Grant | P | 5/1000 | 421 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Ulysses S. Grant | O | 5/1000 | 421 | Passage and 7 Questions | Yes | No | ||||
| Ulysses S. Grant | P | 5/1000 | 421 | Passage and 7 Questions | No | No | ||||
| Ulysses S. Grant | P | 5/1000 | 421 | Sequencing | No | No | ||||
| Comparing and Contrasting Generals: Grant and Lee | P | 4/800 | N/A | Compare and Contrast Generals: Fill in the Chart | No | No | ||||
| Thomas Edison | O | 5/900 | 367 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||
| Thomas Edison | P | 5/900 | 367 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Tecumseh | P | 6+/1200 | 457 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Maya Lin | P | 6/1100 | 387 | Passage and 10 Questions | No | No | ||||
| Maya Lin | O | 6/1100 | 387 | Passage and 10 Questions | Yes | Yes | ||||

